上海市基础教育学生(幼儿)资助申请汇总表 | ||||||||||||||||||||||
2019 学年第二 学期 | ||||||||||||||||||||||
学校(幼儿园)名称(公章):上海市普陀区真如文英中心小学 | 注意事项:保教费、资助餐费、营养改善餐费按照每餐金额*22天*4.5个月计算; | |||||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 所属性质 | 资助金额(元) | 营养改善餐费 | 总计 | 备注 | |||||||||||||||
保教费 | 生活用品 | 体检费 | 延时服务费 | 配套课程材料费 | 校车 | 点心费 | 资助餐费 | 课外活动费 | 城镇居民保险费 | 校服费 | 住宿费 | 高中学费 | 课本及作业本费 | 国家助学金 | 合计 | |||||||
1 | 二3 | *** | 城乡低保 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 我校不收校服费、校车费 | |||||||||||||||
2 | 二4 | *** | 城乡低保 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
3 | 三1 | *** | 城乡低保 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
4 | 三4 | *** | 城乡低保 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
5 | 三5 | *** | 城乡低保 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
6 | 四2 | *** | 城乡低保 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
7 | 五3 | *** | 城乡低保 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
8 | 五4 | *** | 城乡低保 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
9 | 三3 | *** | 残疾 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
10 | 五4 | *** | 残疾 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
11 | 一3 | *** | 营养改善 | - | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
12 | 一4 | *** | 营养改善 | - | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
13 | 二1 | *** | 营养改善 | - | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
14 | 三2 | *** | 营养改善 | - | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
15 | 三3 | *** | 营养改善 | - | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
16 | 三4 | *** | 营养改善 | - | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
17 | 三5 | *** | 营养改善 | - | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
18 | 三5 | *** | 营养改善 | - | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||
19 | 五1 | *** | 营养改善 | - | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
20 | 五2 | *** | 营养改善 | - | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
21 | 五4 | *** | 营养改善 | - | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
22 | 五4 | *** | 营养改善 | - | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
23 | 五4 | *** | 营养改善 | - | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
24 | 五4 | *** | 营养改善 | - | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 4,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,620.00 | 6,600.00 | 11,220.00 | ||||
备注:其中低保 8人;特困 0人;烈士子女 0 人;孤儿 0 人;残疾 2人;低收入 0 人;建档立卡0 人;营养改善小学14人;营养改善初中 0人;总计 24人 |