事业单位工作人员处分、申诉情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号:人社统PS11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:人力资源和社会保障部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文号:国统制[2019]125号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 效 期:2021年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 2019年 | 2019年 | 计量单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 处分 | 申诉 | 再申诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申诉内容 | 申诉结果 | 再申诉内容 | 再申诉处理结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
警告 | 记过 | 降低岗位等级或撤职 | 开除 | 处分 | 清退违规进人 | 撤销奖励 | 考核定为基本合格或不合格 | 未按照国家规定确定或者扣减工资福利待遇 | 法律、法规、规章规定可以提出申诉的其他人事处理 | 维持原人事处理 | 责令原处理单位撤销或直接撤销原人事处理 | 责令原处理单位变更或直接变更原人事处理 | 责令原处理单位重新处理 | 提出再申诉 | 处分 | 清退违规进人 | 撤销奖励 | 考核定为基本合格或者不合格 | 不合格 | 未按照国家规定确定或者扣减工资福利待遇 | 法律、法规、规章规定可以提出申诉的其他人事处理 | 维持原人事处理 | 责令原处理单位撤销或者直接撤销原人事处理 | 责令原处理单位变更或者直接变更原人事处理 | 直接变更原人事处理 | 责令原处理单位重新处理 | ||||||||
撤职 | 不合格 | 直接撤销原人事处理 | 直接变更原人事处理 | 直接撤销原人事处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
自规定实施以来累计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年累计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 小计 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:1、女 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、少数民族 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、残疾人 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五级 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六级 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七级 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八级 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
九级 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十级 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术人员 | 小计 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:1、在管理岗位工作的 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、具有职业资格的 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、女 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、少数民族 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、残疾人 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五级 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六级 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七级 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八级 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
九级 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十级 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十一级 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十二级 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十三级 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工勤技能人员 | 小计 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:1、女 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、少数民族 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、残疾人 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五级 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通工 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特设岗位人员 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 中央 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省(区、市) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地(市、州、盟) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区、旗) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乡(镇) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人签章: 处(科)负责人签章: 填表人签章: 报出日期: 年 月 日 |