1-4-12-2真如文英中心小学班队建设:班级电子班牌信息发布统计表
发布日期:2020-08-22 10:15:13   来源:真如文英中心小学

2019学年班级电子班牌信息发布统计表
班级 姓名 自主小天地 灿烂星星帮 班级风采照片数量
一年(1)班 吴蓓 1 3 16
一年(2)班 王一心 3 2 27
一年(3)班 孙铭诗 3 2 17
一年(4)班 王雁 3 4 120
一年(5)班 陈蓓 2 2 70
二年(1)班 刘瑾 2 6 32
二年(2)班 邱瑾 4 2 31
二年(3)班 潘慧莉 4 5 67
二年(4)班 孙萍 1 1 41
三年(1)班 许舜焘 4 2 7
三年(2)班 谭晓敏 5 4 27
三年(3)班 徐菊 6 4 21
三年(4)班 赵从然 4 2 17
三年(5)班 余骅 2 2 18
四年(1)班 夏贤 9 4 20
四年(2)班 魏宏霞 6 6 14
四年(3)班 丁竹云 8 8 23
四年(4)班 金伟静 9 13 24
五年(1)班 汤晓薇 5 7 22
五年(2)班 赵婧 4 8 42
五年(3)班 黄亮 6 18 42
五年(4)班 赵怡 5 14 77
合计   96 119 775
专用教室
专用教室名称 姓名 自主小天地 灿烂星星帮 班级风采照片数量
乐高教室 雷淑群 0 0 16
舞蹈教室 丁洁 0 0 10
音乐教师 徐静 0 0 10
美术教师 方言 0 0 10
自然实验室 严春凤 1 1 53
生态实验室 雷淑群 0 0 24
计算机教师 汪晓鸣 0 0 10
合计   1 1 133